خدمات بانکداری الکترونیک با سلام
پرسشنامه ای که در اختیار دارید با هدف آگاهی از نظرات مشتریان شبکه بانکی درخصوص خدمات بانکداری الکترونیک و تعیین اولویتها تهیه شده است. خواهشمند است با پاسخهای دقیق خود، ما را در انجام این نظرسنجی یاری فرمایید.
|
|
1 * | مشتری |
2 * | 1-ماهانه حدوداً چه تعداد انتقال وجه کارت به کارت انجام میدهید؟ |
3 * | 2-ماهانه حدوداً چه تعداد انتقال وجه به صورت پایا انجام میدهید؟ |
4 * | 3-ماهانه حدوداً چه تعداد انتقال وجه به صورت ساتنا انجام میدهید؟ |
5 * | 4-پرداختهای بانکی کارت به کارت خود را بیشتر به چه صورت انجام میدهید؟ (به ترتیب اولویت مشخص کنید) |
6 * | 5-انتقال وجه از طریق سامانه پایاپای الکترونیک (پایا) خود را بیشتر به چه صورت انجام میدهید؟ (به ترتیب اولویت مشخص کنید) |
7 * | 6-انتقال وجه از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) خود را بیشتر به چه صورت انجام میدهید؟ (به ترتیب اولویت مشخص کنید) |
8 * | 7-آیا میدانید سقف انتقال وجه از طریق کارت به کارت چه میزان است؟ |
9 * | 8-آیا میدانید سقف انتقال وجه از طریق سامانه پایاپای الکترونیک (پایا) چه میزان است؟ |
10 * | 9-آیا میدانید سقف انتقال وجه از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) چه میزان است؟ |
11 * | 10-میزان کارمزد خدمات انتقال وجه کارت به کارت برای مبلغ ۲۰ میلیون ریال چقدر است؟ |
12 * | 11-میزان کارمزد برای انتقال وجه از طریق سامانه پایاپای الکترونیک (پایا) چه میزان است؟ |
13 * | 12-میزان کارمزد برای انتقال وجه از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) چه میزان است؟ |
14 * | میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در خودپردازها |
15 * | میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در شعبه بانک |
16 * | میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در اپلیکشنهای موبایلی (آپ، بله و ...) |
17 * | میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در اینترنتبانک |
18 * | میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در موبایلبانک |
19 * | میزان رضایت از انتقال وجه به صورت پایا در شعبه |
20 * | میزان رضایت از انتقال وجه به صورت پایا در موبایلبانک |
21 * | میزان رضایت از انتقال وجه به صورت پایا در اینترنتبانک |
22 | میزان رضایت از انتقال وجه به صورت ساتنا در شعبه |
23 | میزان رضایت از انتقال وجه به صورت ساتنا در موبایلبانک |
24 | میزان رضایت از انتقال وجه به صورت ساتنا در اینترنتبانک |
کد امنیتی: *
|