ارزیابی خدمات و محصولات شعب |
|
1 | مقیم خارج از کشور: |
2 | مقیم داخل کشور: |
3 | جنسیت: |
4 * | شماره ملی: |
5 | تحصیلات: |
6 * | شماره تماس: |
7 | آیا مشتری بانک پارسیان هستید؟ |
8 | چند سال است که مشتری بانک پارسیان هستید؟ |
9 | آیا عضو باشگاه مشتریان بانک پارسیان هستید؟ |
10 | برای دریافت کدام یک از خدمات زیر به شعبه نموده اید؟ |
11 | میزان رضایت شما از سرعت ارائه خدمات و سرویس های دریافتی در شعبه تا چه اندازه می باشد؟ |
12 | کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه سرمایه گذاری و پس انداز را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
13 | کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه تسهیلات بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
14 | کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه بیمه های موجود در بانک را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
15 | کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه کارت های بانک پارسیان را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
16 | کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه خدمات ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
17 | چیرگی و تسلط کاربر به خدمات بانک را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
18 | نحوه برخورد کارکنان شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
19 | طراحی و چیدمان شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
20 | اطلاعات ارائه شده در نمایشگر شعب را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
21 | نمایشگر شعب از نظر تصاویر درحال پخش را چگونه ارزیابی می کنید؟ |
22 | بروشورهای موجود در شعبه تا چه میزان پاسخگو و راهنمای شما بوده اند؟ |
23 | استندهای موجود در شعبه تا چه میزان در معرفی و ارائه خدمات بانک برای شما اثر گذار بوده اند؟ |
24 | پوسترهای موجود در شعبه تا چه میزان در معرفی و ارائه خدمات بانک برای شما اثر گذار بوده اند؟ |
25 | کدام یک از ابزارهای اطلاع رسانی در شعب برای شما کارآمدتر است؟ |
26 | اگر نقد یا پیشنهادی پیرامون خدمات، رسانه ها و ... دارید، مرقوم بفرمائید؟ |
کد امنیتی: *
|