نظرسنجی مشتریان |
|
1 | جنسیت |
2 | سن |
3 | تحصیلات |
4 | شماره تماس |
5 | سرعت ارائه خدمات |
6 | تناسب باجه های فعال و مشتریان در صف انتظار |
7 | کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان |
8 | چیرگی و تسلط کاربر به خدمات بانک |
9 | محیط شعبه(چیدمان، نظافت شعبه و ...) |
10 | ارزیابی شما از ابزارهای اطلاع رسانی داخل شعبه (نمایشگر شعبه) |
11 | ارزیابی شما از ابزارهای اطلاع رسانی داخل شعبه (بروشور) |
12 | ارزیابی شما از ابزارهای اطلاع رسانی داخل شعبه (استندها) |
13 | ارزیابی شما از ابزارهای اطلاع رسانی داخل شعبه (پوستر) |
14 | چنانچه پیشهاد، انتقاد و یا نظری در پیرامون خدمات، رسانه ها و ... دارید، مرقوم فرمایید. |
کد امنیتی: *
|